ところで私は何期? 卒業年でわかる早見表

2020年4月10日同窓会から・トピック

釧中・湖陵卒業年(和暦・西暦・期)対応表

和暦 西暦 名称
大正7年 1918年(1917年度) 1期 釧路中学校
大正8年 1919年(1918年度) 2期 釧路中学校
大正9年 1920年(1919年度) 3期 釧路中学校
大正10年 1921年(1920年度) 4期 釧路中学校
大正11年 1922年(1921年度) 5期 釧路中学校
大正12年 1923年(1922年度) 6期 釧路中学校
大正13年 1924年(1923年度) 7期 釧路中学校
大正14年 1925年(1924年度) 8期 釧路中学校
大正15年 1926年(1925年度) 9期 釧路中学校
昭和2年 1927年(1926年度) 10期 釧路中学校
昭和3年 1928年(1927年度) 11期 釧路中学校
昭和4年 1929年(1928年度) 12期 釧路中学校
昭和5年 1930年(1929年度) 13期 釧路中学校
昭和6年 1931年(1930年度) 14期 釧路中学校
昭和7年 1932年(1931年度) 15期 釧路中学校
昭和8年 1933年(1932年度) 16期 釧路中学校
昭和9年 1934年(1933年度) 17期 釧路中学校
昭和10年 1935年(1934年度) 18期 釧路中学校
昭和11年 1936年(1935年度) 19期 釧路中学校
昭和12年 1937年(1936年度) 20期 釧路中学校
昭和13年 1938年(1937年度) 21期 釧路中学校
昭和14年 1939年(1938年度) 22期 釧路中学校
昭和15年 1940年(1939年度) 23期 釧路中学校
昭和16年 1941年(1940年度) 24期 釧路中学校
昭和17年 1942年(1941年度) 25期 釧路中学校
昭和18年 1943年(1942年度) 26期 釧路中学校
昭和19年 1944年(1943年度) 27期 釧路中学校
昭和20年 1945年(1944年度) 28期 釧路中学校
29期 釧路中学校
昭和21年 1946年(1945年度) 30期 釧路中学校
昭和22年 1947年(1946年度) 31期 釧路中学校
昭和23年 1948年(1947年度) 32期 釧路中学校
昭和24年 1949年(1948年度) 33期 釧路中学校
昭和23年 1948年(1947年度) 1期 併置中学校
昭和24年 1949年(1948年度) 2期 併置中学校
昭和24年 1949年(1948年度) 1期 釧路高等学校
昭和25年 1950年(1949年度) 2期 釧路高等学校
昭和26年 1951年(1950年度) 3期 釧路湖陵高等学校
昭和27年 1952年(1951年度) 4期 釧路湖陵高等学校
昭和28年 1953年(1952年度) 5期 釧路湖陵高等学校
昭和29年 1954年(1953年度) 6期 釧路湖陵高等学校
昭和30年 1955年(1954年度) 7期 釧路湖陵高等学校
昭和31年 1956年(1955年度) 8期 釧路湖陵高等学校
昭和32年 1957年(1956年度) 9期 釧路湖陵高等学校
昭和33年 1958年(1957年度) 10期 釧路湖陵高等学校
昭和34年 1959年(1958年度) 11期 釧路湖陵高等学校
昭和35年 1960年(1959年度) 12期 釧路湖陵高等学校
昭和36年 1961年(1960年度) 13期 釧路湖陵高等学校
昭和37年 1962年(1961年度) 14期 釧路湖陵高等学校
昭和38年 1963年(1962年度) 15期 釧路湖陵高等学校
昭和39年 1964年(1963年度) 16期 釧路湖陵高等学校
昭和40年 1965年(1964年度) 17期 釧路湖陵高等学校
昭和41年 1966年(1965年度) 18期 釧路湖陵高等学校
昭和42年 1967年(1966年度) 19期 釧路湖陵高等学校
昭和43年 1968年(1967年度) 20期 釧路湖陵高等学校
昭和44年 1969年(1968年度) 21期 釧路湖陵高等学校
昭和45年 1970年(1969年度) 22期 釧路湖陵高等学校
昭和46年 1971年(1970年度) 23期 釧路湖陵高等学校
昭和47年 1972年(1971年度) 24期 釧路湖陵高等学校
昭和48年 1973年(1972年度) 25期 釧路湖陵高等学校
昭和49年 1974年(1973年度) 26期 釧路湖陵高等学校
昭和50年 1975年(1974年度) 27期 釧路湖陵高等学校
昭和51年 1976年(1975年度) 28期 釧路湖陵高等学校
昭和52年 1977年(1976年度) 29期 釧路湖陵高等学校
昭和53年 1978年(1977年度) 30期 釧路湖陵高等学校
昭和54年 1979年(1978年度) 31期 釧路湖陵高等学校
昭和55年 1980年(1979年度) 32期 釧路湖陵高等学校
昭和56年 1981年(1980年度) 33期 釧路湖陵高等学校
昭和57年 1982年(1981年度) 34期 釧路湖陵高等学校
昭和58年 1983年(1982年度) 35期 釧路湖陵高等学校
昭和59年 1984年(1983年度) 36期 釧路湖陵高等学校
昭和60年 1985年(1984年度) 37期 釧路湖陵高等学校
昭和61年 1986年(1985年度) 38期 釧路湖陵高等学校
昭和62年 1987年(1986年度) 39期 釧路湖陵高等学校
昭和63年 1988年(1987年度) 40期 釧路湖陵高等学校
平成元年 1989年(1988年度) 41期 釧路湖陵高等学校
平成2年 1990年(1989年度) 42期 釧路湖陵高等学校
平成3年 1991年(1990年度) 43期 釧路湖陵高等学校
平成4年 1992年(1991年度) 44期 釧路湖陵高等学校
平成5年 1993年(1992年度) 45期 釧路湖陵高等学校
平成6年 1994年(1993年度) 46期 釧路湖陵高等学校
平成7年 1995年(1994年度) 47期 釧路湖陵高等学校
平成8年 1996年(1995年度) 48期 釧路湖陵高等学校
平成9年 1997年(1996年度) 49期 釧路湖陵高等学校
平成10年 1998年(1997年度) 50期 釧路湖陵高等学校
平成11年 1999年(1998年度) 51期 釧路湖陵高等学校
平成12年 2000年(1999年度) 52期 釧路湖陵高等学校
平成13年 2001年(2000年度) 53期 釧路湖陵高等学校
平成14年 2002年(2001年度) 54期 釧路湖陵高等学校
平成15年 2003年(2002年度) 55期 釧路湖陵高等学校
平成16年 2004年(2003年度) 56期 釧路湖陵高等学校
平成17年 2005年(2004年度) 57期 釧路湖陵高等学校
平成18年 2006年(2005年度) 58期 釧路湖陵高等学校
平成19年 2007年(2006年度) 59期 釧路湖陵高等学校
平成20年 2008年(2007年度) 60期 釧路湖陵高等学校
平成21年 2009年(2008年度) 61期 釧路湖陵高等学校
平成22年 2010年(2009年度) 62期 釧路湖陵高等学校
平成23年 2011年(2010年度) 63期 釧路湖陵高等学校
平成24年 2012年(2011年度) 64期 釧路湖陵高等学校
平成25年 2013年(2012年度) 65期 釧路湖陵高等学校
平成26年 2014年(2013年度) 66期 釧路湖陵高等学校
平成27年 2015年(2014年度) 67期 釧路湖陵高等学校
平成28年 2016年(2015年度) 68期 釧路湖陵高等学校
平成29年 2017年(2016年度) 69期 釧路湖陵高等学校
平成30年 2018年(2017年度) 70期 釧路湖陵高等学校
平成31年 2019年(2018年度) 71期 釧路湖陵高等学校
令和2年 2020年(2019年度) 72期 釧路湖陵高等学校

Posted by koryo